お知らせ |
![]() |
うちょうらん展示即売会 |
![]() |
5月下旬~開花期間中 |
| 1トレイ 15ポット | (6月、7月中) | 良花あり | 10,000円 | 開花期間中 | 荷造料 1,000円 |
| 1トレイ 10ポット | (6月、7月中) | 良花あり | 5,000円 | 開花期間中 | 荷造料 1,000円 |
| 寄せ植え用球根 | (11月~翌年1月) | 5球 L球以上 | 1,000円 | 荷造料 500円 | |
| 旧名品球根 | (11月~翌年1月) | 荷造料 500円 |
送料は着払いとなります。 |
||
在庫を更新しました |
| 斑紋花 | 仁王 | 10 | 2,000 | 大輪 |
| 赤城大王 | 4 | 4,000 | 大輪 | |
| 無双 | 2 | 3,500 | 円弁大輪 | |
| 大紫 | 8 | 2,000 | 濃色 | |
| 陽春 | 10 | 1,500 | ||
| いさり火 | 2 | 1,500 | ||
| 踊り子 | 3 | 2,000 | 連舌 | |
| 匂玉 | 2 | 2,500 | ||
| 大黒 | 1 | 2,000 | ||
| 君主 | 1 | 2,000 | ||
| 乙姫 | 1 | 2,500 | ||
| 白紫点 | 初雪 | 3 | 時価 | |
| 晃雪 | 3 | 5,000 | ||
| 越の誉 | 3 | 3,500 | ||
| 国光 | 3 | 3,000 | ||
| 大白鳥 | 3 | 2,500 | ||
| ぼたん雪 | 2 | 2,500 | ||
| 袋田 | 3 | 3,500 | ||
| 平和 | 3 | 3,000 | ||
| 大平 | 3 | 2,500 | ||
| 玉虫 | 3 | 3,500 | 咲分け | |
| 雷鳥 | 3 | 3,500 | 咲分け | |
| 緑霞仙 | 3 | 2,500 | 咲分け | |
| 悟空 | 2 | 2,000 | ||
| 谷川の誉 | 2 | 3,500 | ||
| 谷川白紫天 | 2 | 3,000 | ||
| 笹の丸1号 | 2 | 2,500 | ||
| 笹の丸2号 | 2 | 2,500 | ||
| 頬白 | 2 | 3,500 | ||
| 大納言 | 2 | 3,000 | ||
| 黒姫 | 3 | 2,500 | ||
| 男鹿 | 2 | 2,500 | ||
| 梓丸 | 3 | 2,000 | ||
| 桜吹雪 | 2 | 2,000 | ||
| 蛍 | 2 | 3,500 | ||
| 紅一点 | 紅雫 | 3 | 5,000 | |
| 紅宝 | 3 | 3,000 | ||
| 吾妻紅 | 2 | 3,500 | ||
| 飛騨路 | 2 | 2,500 | ||
| 遠州誉 | 2 | 2,000 | ||
| 緋の司 | 2 | 2,000 | ||
| 紅しょう | 2 | 2,000 | ||
| 宝王 | 2 | 3,000 | ||
| 無点花 | 紅天狗 | 2 | 3,500 | |
| 優雅 | 2 | 2,500 | ||
| 群馬産 | 2 | 2,500 | ||
| 月輪 | 4 | 3,000 | ボカシ | |
| 翁丸 | 2 | 3,000 | ボカシ | |
| 奇花 | 生瀬富士 | 3 | 3,000 | チャボ |
| 羽衣 | 2 | 2,000 | 咲分け | |
| 華 | 2 | 3,000 | 緑花子宝 | |
| 龍王 | 5 | 1,500 | ||
| 斑入り | 金閣錦 | 3 | 3,500 | ピンク花 |
| 無名 | 3 | 3,000 | ||
| ピンク花 | 槙の尾ピン | 2 | 3,000 | |
| 夢殿 | 2 | 3,000 |
荷造料 500円 を申し受けます。送料は着払いとなります。
|